Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
amici.elisabetta Amici Elisabetta | Ed. Fisica | 1 C - 1 D - 2 C - 2 D - 3 C - 3 D |
bassani.diletta Bassani Diletta | Matematica, Scienze | 2 D - 3 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Geografia, Italiano, Storia | 3 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Italiano | 1 D |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Geografia, Storia | 1 A |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Geografia, Italiano, Storia | 2 C |
capuano.lucia Capuano Lucia | ||
carlini.alessio Carlini Alessio | Sostegno | 2 B - 3 D |
castelnuovo.alessia Castelnuovo Alessia | Italiano | 1 B - 2E |
cervi.lia Cervi Lia | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
colombo.daniela Colombo Daniela | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
colombo.daniela Colombo Daniela | Italiano | 1 A |
colombo.rosannacarla COLOMBO ROSANNA CARLA | Matematica, Scienze | 2E |
colzani.marta Colzani Marta | Matematica, Scienze | 2 C - 3 A |
corti.tiziana Corti Tiziana | ||
de capitani.marta De Capitani Marta | Sostegno | 2 D |
dellibovi.marica DELLI BOVI MARICA | Sostegno | 1 B - 2 A |
facciolla.annamaria Facciolla Anna Maria | Italiano | 2 D |
facciolla.annamaria Facciolla Anna Maria | Geografia, Storia | 1 D |
fedele.giuseppina Fedele Giuseppina | Sostegno | 1 B - 2 D |
filipetto.anna Filipetto Anna | Arte-immagine | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C |
fumagalli.claudia Fumagalli Claudia | ||
fumagalli.emanuele Fumagalli Emanuele | Geografia, Italiano, Storia | 1 C |
fumagalli.tamara Fumagalli Tamara | Inglese | 1 A - 2 A - 2E - 3 C |
giacomelli.fabiola GIACOMELLI FABIOLA | Matematica, Scienze | 1 D |
maggioni.valentina Maggioni Valentina | Tecnologia | 1 B - 1 D |
maglio.virginia Maglio Virginia | Musica | 1 A - 1 D - 2 A - 2 B - 2 D - 3 A - 3 B - 3 D |
mandelli.matteo Mandelli Matteo | Matematica, Scienze | 1 A - 2 A |
melillo.valentina Melillo Valentina | Sostegno | 2 B |
meroni.rachele Meroni Rachele | Sostegno | 2 C |
milesi.silvia Milesi Silvia | Francese | 1 D - 2E |
neggia.valentin... Neggia Valentina Anna Maria | ||
palma.manuela Palma Manuela | ||
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Geografia, Storia, Approfondimento | 2 D |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
platani.marica PLATANI MARICA | Arte-immagine | 1 A - 2 A - 2 D - 2E - 3 A - 3 D |
ravasi.jacopo Ravasi Jacopo Emanuele Maria | Ed. Fisica | 1E |
rigamonti.melissa Rigamonti Melissa | ||
rinaldi.lucia Rinaldi Lucia | Francese | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 2 D - 3 A - 3 B - 3 D |
riva.anna Riva Anna | Sostegno | 3 A - 3 C |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Geografia, Storia | 1 B |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
riva.mariachiara Riva Mariachiara | Sostegno | 1 A |
riva.ornella Riva Ornella | Inglese | 1 B - 1 D - 3 B - 3 D |
spreafico.floraanna SPREAFICO FLORA ANNA | Musica | 1 B - 1 C - 2 C - 2E - 3 C |
stucchi.dennisangelo Stucchi Dennis Angelo | Tecnologia | 1 A - 1 C - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 2E - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D |
tiralongo.lucia Tiralongo Lucia | Matematica, Scienze | 1 C - 3 C |
todaro.simona Todaro Simona | Sostegno | 1 D - 3 B |
valsecchi.mauro Valsecchi Mauro | Religione cattolica | 1 A - 1 B - 1 C - 1 D - 2 A - 2 B - 2 C - 2 D - 2E - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D |
zanin.katia Zanin Katia | Inglese, Spagnolo | 1 C - 2 B - 2 C - 2 D - 3 A - 3 C |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.