Nome | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|
amici.elisabetta Amici Elisabetta | Ed. Fisica | 1 C - 1 D - 2 B - 2 C - 3 C - 3 D |
bassani.diletta Bassani Diletta | Matematica, Scienze | 1 D - 3 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Geografia, Italiano, Storia | 1 D |
brambilla.laura Brambilla Laura | Italiano | 2 B |
brivio.antonello Brivio Antonello | ||
brivio.chiara BRIVIO CHIARA | Matematica, Scienze | 1 B - 3 B |
brognoli.mariae... Brognoli Maria Elisabetta | Geografia, Italiano, Storia | 3 C |
catoni.lara Catoni Lara | Italiano | 3 D |
cervi.lia Cervi Lia | Geografia, Italiano, Storia | 1 C |
ciorciari.raffaella Ciorciari Raffaella | Sostegno | 1 C - 3 B |
colombo.daniela Colombo Daniela | Geografia, Italiano, Storia | 3 A |
colombo.federico Colombo Federico | Matematica, Scienze | 2 B |
columbaro.alessandra Columbaro Alessandra | Musica | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 B - 3 C |
colzani.marta Colzani Marta | Matematica, Scienze | 1 A - 3 C |
corti.tiziana Corti Tiziana | Sostegno | 1 A - 3 B |
dellibovi.marica DELLI BOVI MARICA | Matematica, Scienze | 2 A - 3 A |
filipetto.anna Filipetto Anna | Arte-immagine | 1 B - 1 C - 2 B - 2 C - 3 C - 3 D |
finetti.valentina Finetti Valentina | Ed. Fisica | 1 A - 1 B - 2 A - 3 A - 3 B |
frigerio.francesca Frigerio Francesca | Spagnolo | 1 C - 2 C - 3 C |
fumagalli.claudia Fumagalli Claudia | Italiano | 2 A |
fumagalli.claudia Fumagalli Claudia | Geografia, Italiano, Storia | 1 A |
fumagalli.emanuele Fumagalli Emanuele | Geografia, Italiano, Storia | 2 A - 2 C |
fumagalli.tamara Fumagalli Tamara | ||
maglio.virginia Maglio Virginia | Musica | 1 A - 1 D - 2 A - 3 A - 3 D |
meroni.rachele Meroni Rachele | Sostegno | 3 A |
milesi.silvia Milesi Silvia | Francese | 3 D |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
panzeri.mariaan... Panzeri Maria Antonietta | Geografia, Storia | 3 D |
pino.christian Pino Christian | Sostegno | 2 B - 3 D |
platani.marica PLATANI MARICA | Arte-immagine | 1 A - 1 D - 2 A - 3 A - 3 B |
rigamonti.melissa Rigamonti Melissa | Sostegno | 1 D |
rinaldi.lucia Rinaldi Lucia | Francese | 1 A - 1 B - 1 D - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B |
riva.anna Riva Anna | Sostegno | 1 A - 1 C |
riva.mariaalessandra Riva Maria Alessandra | Geografia, Italiano, Storia | 1 B - 2 B |
riva.ornella Riva Ornella | Inglese | 1 B - 1 D - 2 A - 2 B - 3 B - 3 D |
scime.roberta Scimè Roberta | Sostegno | 1 B - 2 A - 3 A |
stucchi.dennisangelo Stucchi Dennis Angelo | Tecnologia | 1 A - 1 B - 1 C - 1 D - 2 A - 2 B - 2 C - 3 A - 3 B - 3 C - 3 D |
tiralongo.lucia Tiralongo Lucia | Matematica, Scienze | 1 C - 2 C |
valsecchi.mauro Valsecchi Mauro | ||
zanin.katia Zanin Katia | Inglese | 1 A |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.