4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 17 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 18/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
179684 | 86387 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
760 | 388 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 68362 |
Accesso utente | 17411 |
Modelli organizzativi Scuola Secondaria di primo grado | 7797 |
Docenti | 6927 |
Genitori | 4937 |
Modelli organizzativi - Scuola Primaria | 4376 |
Calendario scolastico | 4247 |
Libri di testo | 2202 |
Albo Pretorio | 1736 |
Archivio Circolari | 1736 |
Accesso riservato | 1513 |
Archivio News | 1426 |
Personale ATA | 1349 |
Primaria Castello di Brianza "E. de Amicis" | 1183 |
Studenti | 1150 |
Secondaria La Valletta Brianza | 1104 |
Orari di apertura | 1075 |
Modulistica pubblica | 1052 |
Orario ricevimento parenti - Docenti Secondaria a.s. 2021-2022 | 975 |
Iscrizioni | 960 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022 | 924 |
Primaria 1 - La Valletta Brianza | 894 |
Continuità e Orientamento | 871 |
Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva | 822 |
Primaria Santa Maria Hoé "Luigia Bertone" | 795 |
Scansiona il QR-code
per saperne di più su questa scuola
in Scuola in Chiaro
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.